Kedatangan: 03 November 2024, 07:00 WITA
Keberangkatan: 03 November 2024, 09:00 WITA
Kedatangan: 04 November 2024, 04:00 WITA
Keberangkatan: 04 November 2024, 07:00 WITA
Kedatangan: 04 November 2024, 19:00 WIT
Keberangkatan: 04 November 2024, 21:00 WIT
Kedatangan: 05 November 2024, 07:00 WIT
Keberangkatan: 05 November 2024, 09:00 WIT
Kedatangan: 05 November 2024, 15:00 WIT
Keberangkatan: 05 November 2024, 17:00 WIT
Kedatangan: 06 November 2024, 12:00 WIT
Keberangkatan: 06 November 2024, 15:00 WIT
Kedatangan: 07 November 2024, 10:00 WIT
Keberangkatan: 07 November 2024, 12:00 WIT
Kedatangan: 07 November 2024, 18:00 WIT
Keberangkatan: 07 November 2024, 20:00 WIT
Kedatangan: 08 November 2024, 06:00 WIT
Keberangkatan: 08 November 2024, 08:00 WIT
Kedatangan: 08 November 2024, 20:00 WITA
Keberangkatan: 08 November 2024, 23:00 WITA
Kedatangan: 09 November 2024, 18:00 WITA
Keberangkatan: 09 November 2024, 20:00 WITA
Kedatangan: 10 November 2024, 04:00 WITA
Keberangkatan: 10 November 2024, 06:00 WITA
Kedatangan: 11 November 2024, 09:00 WITA
Keberangkatan: 11 November 2024, 11:00 WITA
Kedatangan: 11 November 2024, 23:00 WITA
Keberangkatan: 12 November 2024, 01:00 WITA
Kedatangan: 13 November 2024, 05:00 WIB
Harga Tiket Kapal Laut
Surabaya - Makassar Rp 345.000,-
Makassar - BauBau Rp 220.000,-
BauBau - Namlea Rp 375.000,-
Namlea - Ambon Rp 76.500,-
Ambon - Sorong Rp 271.000,-
Sorong - Manokwari Rp 199.000,-
Manokwari - Nabire Rp 111.500,-
Nabire - Serui Rp 79.500,-
Serui - Jayapura Rp 242.000,-
Jayapura - Seui Rp 208.000,-
Seui - Nabire Rp 106.500,-
Nabire - Manokwari Rp129.500,-
Manokwari - Sorong Rp 106.500,-
Sorong - Ambon Rp 276.000,-
Ambon - Namlea Rp 99.000,-
Namlea - BauBau Rp 369.500,-
BauBau - Makassar Rp 187.500,-
Makassar - Surabaya Rp 350.000,-
harga di atas dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan silahkan konfirmasi secara langsung kepada PELNI Untuk Harga
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar