Asian Games 2023

Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023: Indonesia Bertahan di Posisi 8

lihat foto
Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023: Indonesia Bertahan di Posisi 8 Foto: Tim Indonesia Official/ Instagram
Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023: Indonesia Bertahan di Posisi 8 Foto: Tim Indonesia Official/ Instagram

Mari kita terus mendukung mereka dalam perjalanan mereka menuju medali-medali lainnya, dan semoga Indonesia dapat terus bersaing dengan bangga dalam arena olahraga internasional.

Berikut perolehan medali sementara Asian Games 2023:

  1. Tiongkok: 104 medali (58 emas, 33 perak, 13 perunggu)

  2. Korea Selatan: 54 medali (15 emas, 16 perak, 23 perunggu)

  3. Jepang: 52 medali (9 emas, 21 perak, 22 perunggu)

  4. Uzbekistan: 22 medali (5 emas, 6 perak, 11 perunggu)

  5. Hong Kong: 22 medali (5 emas, 5 perak, 12 perunggu)

  6. Thailand: 12 medali (5 emas, 1 perak, 6 perunggu)

  7. India: 16 medali (4 emas, 5 perak, 7 perunggu)

  8. Indonesia: 9 medali (3 emas, 1 perak, 5 perunggu)

  9. Tionghoa Taipei: 8 medali (2 emas, 3 perak, 3 perunggu)

  10. Iran: 10 medali (1 emas, 4 perak, 5 perunggu)

  11. Kazakhstan: 10 medali (1 emas, 2 perak, 7 perunggu)

  12. Uni Emirat Arab: 5 medali (1 emas, 1 perak, 3 perunggu)

  13. Tajikistan: 3 medali (1 emas, 1 perak, 1 perunggu)

  14. Makau: 3 medali (1 emas, 0 perak, 2 perunggu)

  15. Kirgistan: 1 medali (1 emas, 0 perak, 0 perunggu)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar