KM Dharma Ferry 7
- Senin, 01 Jan 2024, 21:00 WIB – Rabu, 03 Jan 2024, 06:39 WITA
- Jumat, 05 Jan 2024, 21:00 WIB – Minggu, 07 Jan 2024, 06:39 WITA
- Selasa, 09 Jan 2024, 21:00 WIB – Kamis, 11 Jan 2024, 06:39 WITA
- Sabtu, 13 Jan 2024, 21:00 WIB – Senin, 15 Jan 2024, 06:39 WITA
KM Dharma Ferry 5
- Minggu, 07 Jan 2024, 21:00 WIB – Selasa, 09 Jan 2024, 05:00 WITA
- Rabu, 03 Jan 2024, 21:00 WIB – Jumat, 05 Jan 2024, 05:00 WITA
- Kamis, 11 Jan 2024, 21:00 WIB – Sabtu, 13 Jan 2024, 05:00 WITA
- Senin, 15 Jan 2024, 21:00 WIB – Rabu, 17 Jan 2024, 05:00 WITA
DLU menawarkan berbagai pilihan kelas penumpang, mulai dari VIP, ekonomi, hingga ekonomi tidur. Tarif penumpang untuk setiap kelas juga bervariasi, tergantung pada usia. berikut rinciannya Untuk Sobat Borneo:
VIP
- Dewasa: 820.000
- Anak: 580.000
- Bayi: 75.000
Ekonomi – Non Seat
- Dewasa: 450.000
- Anak: 320.000
- Bayi: 45.000
Jenis Kelas I
- Dewasa: 755.000
- Anak: 540.000
- Bayi: 70.000
Kelas II
- Dewasa: 695.000
- Anak: 510.000
- Bayi: 65.000
Kelas III
- Dewasa: 650.000
- Anak: 460.000
- Bayi: 60.000